Dag/Groep | Niveau | Tijd | Waar? | Wie geeft de training | Sport |
Maandag | |||||
recreanten | 8 – 12 km/uur | 19.00-20.15 | Baan of bos | Gerrit | Loopgroep, interval en tempo training |
A-B-C junioren/senioren | 19.30-20.45 | Baan | Erik/Fred | Atletiek | |
dynamic tennis | 10.00-12.00 | pwa-hal | Verschillend | Dynamic tennis | |
Survival 12+ | 18.15-19.30 | Survivalbos+Baan | Daan en Jurjen | Survivalrun | |
Survival vanaf 8 t/m 11 jaar | 18.15-19.30 | Survivalbos+Baan | Bram en Hidde | Survivalrun | |
Dinsdag | |||||
Race Runners | 17.00-18:00 | Baan | Cathrien | Race Running | |
D junioren | 18.30-19.45 | Baan | Ruben | Atletiek | |
senioren/junioren vanaf C | Wedstrijdatleten,snelle recreanten, >10 km/uur | 18.45-20.00 | Baan | Bas/Arnold | Mila |
recreanten | 8 tot 12 km/uur | 20.00-21.00 | Baan of bos | Marianne | Loopgroep, interval |
A pupillen | 18.00-19.15 | Baan | Monique/Hidde/Jaco | Atletiek | |
B pupillen | 18.00-19.00 | Baan | Ella/Boaz/Thijs | Atletiek | |
Mini en C pupillen | 18.00-19.00 | Baan | Geert en Noor | Atletiek | |
Nordic walkers sportief wandelaars |
19.00-20.15 | Baan of bos | Gerhard | Nordic walking / sportief wandelen | |
Woensdag | |||||
A-B-C junioren/senioren | 19.30-21.00 | Baan | Anja/Fred | Atletiek | |
recreanten | 8 – 12 km/uur | 19.00-20.00 | Baan/bos | Richard | Loopgroep, interval |
Junioren vanaf C en senioren | Wedstrijdatleten,snelle recreanten, >10 km/uur | 19.30-20.45 | Baan | Bas of Arnold | Loopprogramma |
Survivalrun nieuwe leden 8 t/m 13 jaar oud | Nieuwe leden | 18:15-19:15 | Hindernisbaan | Hidde, Jurjen, Thijs en Boaz | Survivalrun |
Donderdag | |||||
Race Runners | 17.00-18:00 | Baan | Cathrien | Race Running | |
A pupillen | 18.00-19.15 | Baan | Bauke/Gerber | Atletiek | |
Junioren vanaf C en senioren | Wedstrijdatleten,snelle recreanten, >10 km/uur | 18.45-20.00 | Baan | Bas/Arnold | Mila |
galm | 19.00-20.00 | gymzaal | Leontien | GALM | |
Survival vanaf 19 jaar | 19.00-20.15 | Survivalbos | Bram | Survivalrun | |
B pupillen | 18.00-19.00 | Baan | Ella / Boaz | Atletiek | |
Mini en C pupillen | 18.00-19.00 | Baan | Lisanne / Noor | Atletiek | |
D junioren | 18.30-19.45 | Baan | Elijanne | Atletiek | |
Vrijdag | |||||
recreanten | 8 – 11 km/uur | 13.30-15.00 | Baan/bos | Peter | Loopgroep |
nw-groep + sportief wandelen | 13.30-15.00 | Baan/bos | Ria | Nordic walking + sportief wandelen | |
Zaterdag | |||||
recreanten | vanaf 9 km/uur | 9.00-10.00 | Baan/bos | Lilian | Loopgroep, lange duurloop 1.5 uur |
Survival vanaf 19 jaar
Survival 8 t/m 18 groepen worden verdeeld. |
10.00- 11.15
11.00- 12.15 |
Survivalbos + baan
Survivalbos + baan |
Bram
Hidde, Jurjen, Daan, Bram |
||
Zondag | |||||
fam.training | 8-11 km/uur | 9.00-10.30 | Baan/bos | Gerhard | Loopgroep |
A-B-C – D junioren | 10.00-11.00 | Baan | Anja | Atletiek | |
Indien interesse | 10.00-11.30 | Baan/bos | Bas/Arnold | Cross/Mila |