| Onderdeel | Naam | Prestatie | Plaats | Datum |
| 100 m. | Peter Berends | 14.8 sec. | Epe | 27-9-2003 |
| 200 m. | Peter Berends | 31.8 sec. | Epe | 10-10-2006 |
| 400 m. | Peter Berends | 71.4 sec. | Epe | 27-9-2003 |
| 800 M | Jan Baack | 3.07.1 min. | Epe | 30-9-2005 |
| Hoog | Rene Hondelink | 1.48 mtr. | Lahti (Fi.) | 6-8-2009 |
| Ver | Rene Hondelink | 4.28 mtr. | Heerde | 27-5-2009 |
| Speer | Peter Berends | 21.27 mtr. | Epe | 27-9-2003 |
| Kogel (5 kg.) | Rene Hondelink | 9.89 mtr. | Veldhoven | 10-6-2007 |
| Discus (1 kg.) | René Hondelink | 27.54 mtr. | Zierikzee | 8-9-2009 |
| 1000 m. | Piet de Wildt sr. | 3.26.9 min. | Epe | 21-6-2007 |
| 3000 m. | Wim de Weerdt | 10.31 min. | Zwolle | 8-9-2016 |
| 5000 m. | Wim de Weerdt | 17.36.7 min. | Zwolle | 10-3-2016 |
| 10000 m. | Wim de Weerdt | 37.03.13 min | Amersfoort | 12-06-2016 |
| 5 km. | Wim de Weerdt | 19.25 min. | Heerde | 5-12-2015 |
| 10 km. | Wim de Weerdt | 35.57 min. | Zuidwolde | 02-10-2016 |
| 15 km. | Wim de Weerdt | 57.12 min | Heerde | 2-7-2016 |
| 10 E.M. | Wim de Weerdt | 59.50 min. | Hoogeveen | 17-4-2016 |
| 20 km. | Hans Versteeg | 1.56.51 u. | Parijs (Fr.) | 9-10-2011 |
| 21.1 km. | Wim de Weerdt | 1.21.40 u. | Madrid | 3-4-2016 |
| Marathon | Jan Witsenboer | 3.13.03 | Rotterdam | 16-4-2004 |
| Uurloop | Wim de Weerdt | 16.046 m. | Epe | 21-06-20016 |
