| Onderdeel | Naam | Prestatie | Plaats | Datum |
| 100 m | Mar Kwakernaak | 14.8 sec. | Epe | 27-9-1980 |
| 200 m | Rikie Smallegoor | 33.9 sec. | Epe | 30-9-1995 |
| 400 m | Rikie Smallegoor | 77.5 sec. | Epe | 14-9-1991 |
| 600 m | Loes Ribbink | 2.08.5 min. | Epe | 27-9-1997 |
| 800 m | Agnes v.d. Schilde | 2.44.8 min. | Epe | 3-7-1994 |
| 1000m | Saskia Schutte | 3.21.4 min. | Epe | 25-9-2012 |
| 1500m | Rikie Smallegoor | 6.50.4 min. | Epe | 26-9-1992 |
| 1 EM | Anne van Schuppen | 5.18.0 min. | Epe | 8-10-2002 |
| 2000m. | Anne van Schuppen | 6.43.0 min. | Epe | 8-10-2002 |
| 3000m | Anne van Schuppen | 10.24.3 min. | Emmeloord | 13-5-2001 |
| 5000m. | Anne van Schuppen | 16.48.13 min. | Apeldoorn | 22-7-2003 |
| 10000m. | Anne van Schuppen | 35.49 min. | Veenendaal | 12-4-2001 |
| ver | Agnes v.d. Schilde | 3.74 mtr. | Epe | 3-7-1994 |
| hoog | Thea Veenhuizen | 1.30 mtr. | Amsterdam | 6-6-1993 |
| kogel | Rikie Smallegoor | 7.19 mtr. | Epe | 30-9-1995 |
| discus | Mar Kwakernaak | 20.44 mtr. | Epe | 27-9-1980 |
| speer | Annemiek Buiting | 13.50 mtr. | Epe | 28-9-1996 |
| 10km. | Anne van Schuppen | 33.38 min. | Hilversum | 7-4-2002 |
| 15km. | Anne van Schuppen | 51.35 min. | Rotterdam | 20-3-2003 |
| 10 EM. | Anne van Schuppen | 56.59 min. | Zaandam | 22-9-2002 |
| 20km. | Anne van Schuppen | 1.10.04 uur | Alphen a/d Rijn | 9-3-2003 |
| 21,1km. | Anne van Schuppen | 1.13.23 uur | Den Haag | 23-3-2002 |
| 25 km. | Anne van Schuppen | 1.33.07 uur | Apeldoorn | 23-2-2002 |
| 30 km. | Anne van Schuppen | 1.53.05 uur | Tilburg | 18-3-2001 |
| marathon | Anne van Schuppen | 2.34.26 uur | Amsterdam | 20-10-2002 |
| 50 km. baan | Luony Timmermans | 5.11.51 uur | Deventer | 09-11-2014 |
| Uurloop | Anja van Triest | 10.748 m. | Epe | 29-12-2007 |
| 6-uursloop baan | Anita Berendsen | 50.905 m. | Epe | 30-12-2011 |
| 6-uursloop weg | Anita Berendsen | 49.896 m. | Stein | 4-3-2012 |
| 4 x100m | Leontien Mensink, Rikie Smallegoor, Mar Kwakernaak, Agnes v.d. Schilde |
62.2 sec. | Epe | 3-7-1994 |
