Uitslag 3e GO Cross, Epe 14-01-2017

Plaats Startnr Naam Vereniging Cat. Onderdeel Prestatie
1 681 Sander Kloosterziel PEC 1910 ja 6000m (Ja + Jb) 21:48
2 680 Luc Beuckens NOP ja 6000m (Ja + Jb) 21:50
3 683 Ruben Garretsen Argo ja 6000m (Ja + Jb) 22:14
4 880 Tim Mengerink AVA ’70 jb 6000m (Ja + Jb) 23:23
5 882 Gert Tijhuis Atletics Nijverdal jb 6000m (Ja + Jb) 23:48
6 881 Evan Oosterink   jb 6000m (Ja + Jb) 23:55
7 888 Noèl Butoh Athlos jb 6000m (Ja + Jb) 24:11
8 889 Rijk Nabuurs   jb 6000m (Ja + Jb) 24:13
9 685 Roy van Os Atletics Nijverdal ja 6000m (Ja + Jb) 24:32
10 887 Olav Koning Athlos jb 6000m (Ja + Jb) 24:56
11 883 Björn Rossel AVA ’70 jb 6000m (Ja + Jb) 26:01
12 684 Kjell Raaymakers Athlos ja 6000m (Ja + Jb) 26:16
13 885 Mees Prinsen AVA ’70 jb 6000m (Ja + Jb) 26:33
14 682 Wilco jonker De Gemzen ja 6000m (Ja + Jb) 28:03
             
1 865 David Koning Athlos jc 3500m (Jc) 14:18
2 861 Gijs van de Wetering De Gemzen jc 3500m (Jc) 15:18
3 875 Michiel Wellink AVA ’70 jc 3500m (Jc) 15:25
4 854 Thijs zoon Flevo Delta jc 3500m (Jc) 15:46
5 851 Karsten van Ommen Isala ’96 jc 3500m (Jc) 16:14
6 864 Niek ter Haar NOP jc 3500m (Jc) 16:19
7 858 Jonas Phijffers Atletics Nijverdal jc 3500m (Jc) 16:22
8 859 Kamiel Nekkers Atletics Nijverdal jc 3500m (Jc) 16:29
9 860 Joran Klumperman Atletics Nijverdal jc 3500m (Jc) 16:35
10 866 Marc van Engelen Athlos jc 3500m (Jc) 16:45
11 853 Geert van der Hulst Cialfo jc 3500m (Jc) 16:56
12 867 Lex Hüther Athlos jc 3500m (Jc) 17:37
13 856 Julian ten Hove Isala ’96 jc 3500m (Jc) 17:37
14 850 Sander Jansen De Gemzen jc 3500m (Jc) 17:56
15 872 Lucas Karenbeld Athlos jc 3500m (Jc) 18:13
16 873 Rens van der Guchte Athlos jc 3500m (Jc) 18:19
17 852 Tom Bloemberg Flevo Delta jc 3500m (Jc) 18:32
18 869 Bram van Maare Athlos jc 3500m (Jc) 20:01
19 868 Bas van de Horst Athlos jc 3500m (Jc) 20:09
20 874 Job Doornhof Athlos jc 3500m (Jc) 20:16
             
1 582 Mika van Mierlo Isala ’96 jd1 2000m (Jd + Mc) 8:28
2 570 Gijs Roelofs   jd1 2000m (Jd + Mc) 8:56
3 566 Cas Kanis Isala ’96 jd1 2000m (Jd + Mc) 8:57
4 572 Thijs van der Maaten Athlos jd1 2000m (Jd + Mc) 8:59
5 574 Bram Nusmeier Athlos jd1 2000m (Jd + Mc) 9:18
6 573 Luuk van der Maaten Athlos jd1 2000m (Jd + Mc) 9:47
7 575 Mohamed Bouzalmat Athlos jd1 2000m (Jd + Mc) 9:59
8 580 Tygo Schuurkamp Athlos jd1 2000m (Jd + Mc) 10:17
9 583 Ruben van der Horst Isala ’96 jd1 2000m (Jd + Mc) 10:22
10 568 Jaap Zoon Flevo Delta jd1 2000m (Jd + Mc) 10:25
11 579 Daan Scholte Athlos jd1 2000m (Jd + Mc) 11:11
12 576 Bram Eleveld Athlos jd1 2000m (Jd + Mc) 11:26
13 578 Mike Keizer Athlos jd1 2000m (Jd + Mc) 12:17
             
14 656 Sam van Emmerik Cialfo jd2 2000m (Jd + Mc) 8:25
15 655 Jim van Emmerik Cialfo jd2 2000m (Jd + Mc) 8:26
16 658 Tijmen Wisselink Argo jd2 2000m (Jd + Mc) 8:51
17 668 Thijmen Middelkamp Athlos jd2 2000m (Jd + Mc) 8:58
18 663 Tom ter Haar NOP jd2 2000m (Jd + Mc) 9:15
19 664 Roel Wielstra NOP jd2 2000m (Jd + Mc) 9:22
20 660 Daan Bergmans Flevo Delta jd2 2000m (Jd + Mc) 9:24
21 657 Maarten Sijbrandij Flevo Delta jd2 2000m (Jd + Mc) 9:25
22 665 Daniel Kleermaker Athlos jd2 2000m (Jd + Mc) 9:31
             
1 645 Christian Kleermaker Athlos jpa1 1000m (Pupillen 4:14
2 638 Hugo Visser Isala ’96 jpa1 1000m (Pupillen 4:26
3 636 Josse kampen Isala ’96 jpa1 1000m (Pupillen 4:27
4 643 Joseb Verbaan NOP jpa1 1000m (Pupillen 4:40
5 641 Tycho Vader NOP jpa1 1000m (Pupillen 4:44
6 648 Twan van der Weiden Athlos jpa1 1000m (Pupillen 4:45
7 639 Dennis Alberts Cialfo jpa1 1000m (Pupillen 4:50
8 637 Sem Kiel Isala ’96 jpa1 1000m (Pupillen 4:54
9 644 Stan van der Horst Athlos jpa1 1000m (Pupillen 4:58
10 640 Frank ter Haar NOP jpa1 1000m (Pupillen 5:01
11 646 Boaz Korstanje Athlos jpa1 1000m (Pupillen 5:23
12 647 Pepijn Ossendrijver Athlos jpa1 1000m (Pupillen 5:28
             
1 758 Maikel Potkamp De Gemzen jpa2 1000m (Pupillen 4:07
2 747 Rens Konijnenberg Cialfo jpa2 1000m (Pupillen 4:31
3 741 Daan Beute Isala ’96 jpa2 1000m (Pupillen 4:33
4 752 Ruben Jacobs Athlos jpa2 1000m (Pupillen 4:42
5 753 Floris Remijn Athlos jpa2 1000m (Pupillen 4:46
6 754 Damian Wolters Athlos jpa2 1000m (Pupillen 4:49
7 649 Sebastiaan van Keulen De Gemzen jpa2 1000m (Pupillen 4:50
8 757 Hendrik Olthuis De Gemzen jpa2 1000m (Pupillen 4:51
9 746 Niek Christen Ciko ’66 jpa2 1000m (Pupillen 4:53
10 749 Matthijs Onink NOP jpa2 1000m (Pupillen 4:55
11 740 Olaf Langeslag Isala ’96 jpa2 1000m (Pupillen 5:00
12 742 Coen Bloemberg Flevo Delta jpa2 1000m (Pupillen 5:02
13 745 Jelmer Overtoom NOP jpa2 1000m (Pupillen 5:04
14 760 Thomas de Kimpe Isala ’96 jpa2 1000m (Pupillen 5:05
15 761 Ethan Martin Cialfo jpa2 1000m (Pupillen 5:10
16 748 Thijn Berkhoff Cialfo jpa2 1000m (Pupillen 5:13
17 755 Wout Hollander De Gemzen jpa2 1000m (Pupillen 5:13
18 756 Timo Hanekamp De Gemzen jpa2 1000m (Pupillen 5:14
19 744 Rowan Tiemes Flevo Delta jpa2 1000m (Pupillen 5:19
20 743 Ruben Scholte Flevo Delta jpa2 1000m (Pupillen 5:35
21 751 Luca Goedhart Athlos jpa2 1000m (Pupillen 5:55
22 750 Koen van den Burg Athlos jpa2 1000m (Pupillen 6:44
             
1 811 Lars Hansman Isala ’96 jpb 1000m (Pupillen 4:46
2 817 Jasper Hegeman NOP jpb 1000m (Pupillen 4:47
3 818 Tomas Platje NOP jpb 1000m (Pupillen 5:06
4 822 Thomas Wolf De Gemzen jpb 1000m (Pupillen 5:08
5 815 Teine Bonnema Cialfo jpb 1000m (Pupillen 5:13
6 821 Sijmen de Vos Athlos jpb 1000m (Pupillen 5:15
7 820 Giel Scholte Athlos jpb 1000m (Pupillen 5:23
8 819 Florian Grobben Athlos jpb 1000m (Pupillen 5:29
9 812 Jasper Rischke Flevo Delta jpb 1000m (Pupillen 5:38
10 823 Luca van Erkel Cialfo jpb 1000m (Pupillen 5:41
11 814 Axel Konijnenberg Cialfo jpb 1000m (Pupillen 5:42
12 816 Tijn Zoer Cialfo jpb 1000m (Pupillen 5:43
             
1 628 Job an Zuthem Athlos jpc 1000m (Pupillen 5:13
2 625 Emiel Sinte Maartensdijk Athlos jpc 1000m (Pupillen 5:18
3 614 Noud Kanis Isala ’96 jpc 1000m (Pupillen 5:24
4 615 Tycho Kiel Isala ’96 jpc 1000m (Pupillen 5:27
5 621 Levi Wielstra NOP jpc 1000m (Pupillen 5:42
6 618 Stan van Dalfsen NOP jpc 1000m (Pupillen 5:50
7 622 Siete van Dijk Athlos jpc 1000m (Pupillen 5:51
8 613 Midas Westendorp Isala ’96 jpc 1000m (Pupillen 5:57
9 617 Lars van Dalfsen NOP jpc 1000m (Pupillen 6:02
10 627 Tim Schuttelaar Athlos jpc 1000m (Pupillen 6:02
11 616 Melle Kroon Isala ’96 jpc 1000m (Pupillen 6:10
12 620 Lucas Stolte NOP jpc 1000m (Pupillen 6:15
13 623 Hugo Duits Athlos jpc 1000m (Pupillen 6:16
14 626 Levi Wolters Athlos jpc 1000m (Pupillen 6:20
15 629 Niels Grolleman De Gemzen jpc 1000m (Pupillen 6:27
16 619 Milan Schuurman NOP jpc 1000m (Pupillen 6:47
             
1 956 Bregje Sloot De Liemers mb 3500m (Ma + Mb) 15:47
2 963 Marit de Vos Athlos mb 3500m (Ma + Mb) 16:35
3 961 Linde klein Nibbelink AVA ’70 mb 3500m (Ma + Mb) 16:59
4 964 Maud Lodder Athlos mb 3500m (Ma + Mb) 17:50
5 957 Eva van der Hulst Cialfo mb 3500m (Ma + Mb) 18:09
6 958 Femke Reitsema Isala ’96 mb 3500m (Ma + Mb) 20:15
7 965 Emma de Lange Athlos mb 3500m (Ma + Mb) 20:24
8 959 Marije Salverda Isala ’96 mb 3500m (Ma + Mb) 22:54
             
1 590 Liset van der Hulst Cialfo ma 3500m (Ma + Mb) 19:58
             
1 767 Desi van Emmerik Cialfo mc 2000m (Jd + Mc) 8:47
2 777 Lieke Geerling Athlos mc 2000m (Jd + Mc) 8:54
3 776 Elisa Mul AV Zeewolde mc 2000m (Jd + Mc) 9:04
4 768 Iris Bredewolt De Gemzen mc 2000m (Jd + Mc) 9:41
5 779 Rianne Breugem Athlos mc 2000m (Jd + Mc) 9:47
6 780 Rosa Molenberg Athlos mc 2000m (Jd + Mc) 9:50
7 766 Emma van Emmerik Cialfo mc 2000m (Jd + Mc) 10:25
8 774 Sterre van der Linden Athlos mc 2000m (Jd + Mc) 10:54
9 781 Tess ter Haar Athlos mc 2000m (Jd + Mc) 10:58
10 773 Kirsten Wierda NOP mc 2000m (Jd + Mc) 11:01
11 771 Anna Scholte Flevo Delta mc 2000m (Jd + Mc) 12:34
12 770 Maureen Wind Isala ’96 mc 2000m (Jd + Mc) 13:09
             
1 836 Fien Molenberg Athlos md1 1500m (Md) 6:33
2 828 Esmee Vis De Gemzen md1 1500m (Md) 6:40
3 844 Veroon Linders Athlos md1 1500m (Md) 6:48
4 834 Anniek Draaistra NOP md1 1500m (Md) 6:49
5 837 Lynn Bunnik Athlos md1 1500m (Md) 7:09
6 827 Eline ten Grotenhuis Cialfo md1 1500m (Md) 7:25
7 839 Maxime van Mourik Athlos md1 1500m (Md) 7:34
8 838 Iris den Otter Athlos md1 1500m (Md) 7:52
9 842 Carolien Remijn Athlos md1 1500m (Md) 7:54
10 840 Noa Sinte Maartensdijk Athlos md1 1500m (Md) 7:58
11 841 Sophia van Loo Athlos md1 1500m (Md) 7:59
12 835 Kaylin Wierda NOP md1 1500m (Md) 8:16
13 830 Ying Steenbergen De Gemzen md1 1500m (Md) 8:19
14 843 Annamarie Veenstra Athlos md1 1500m (Md) 8:28
15 829 Donna ten Hove Isala ’96 md1 1500m (Md) 8:45
             
1 941 Bridget Konings Ciko ’66 md2 1500m (Md) 6:10
2 942 Sativa Wenker Ciko ’66 md2 1500m (Md) 6:25
3 945 Marell Knobben Atletics Nijverdal md2 1500m (Md) 6:51
4 944 Estée Scheers Atletics Nijverdal md2 1500m (Md) 6:59
5 947 Liselot Nekkers Atletics Nijverdal md2 1500m (Md) 7:01
6 949 Sterre Kurpershoek Athlos md2 1500m (Md) 7:02
7 940 Indy Faassen Flevo Delta md2 1500m (Md) 7:04
8 943 Lisa Zoon Flevo Delta md2 1500m (Md) 7:18
             
1 891 Raimo Westerhof Athlos mk 2500m (M + V Ko 9:13
2 897 Lars van Surksum PEC 1910 mk 2500m (M + V Ko 9:24
3 896 Tim te Brake AVA ’70 mk 2500m (M + V Ko 9:30
4 892 Kevin van de Wassenberg Athlos mk 2500m (M + V Ko 9:36
5 894 Stan Prinsen AVA ’70 mk 2500m (M + V Ko 9:41
6 895 Nick Assinck Marathon Pim Mulier mk 2500m (M + V Ko 10:12
7 890 Sam ter Haar AVA ’70 mk 2500m (M + V Ko 10:40
8 898 Harrie Prinsen NOP mk 2500m (M + V Ko 10:55
             
1 975 Murk Falkena Spirit Lelystad mk40 2500m (M + V Ko 10:06
2 976 Henri Wagenaar De Gemzen mk40 2500m (M + V Ko 10:17
3 970 Kerst Beuckens NOP mk40 2500m (M + V Ko 10:49
4 971 Gerard Kroes BB lopers mk40 2500m (M + V Ko 10:50
5 974 Klaas Draaijer De Gemzen mk40 2500m (M + V Ko 11:28
6 972 Henk Christen   mk40 2500m (M + V Ko 11:56
7 973 Dirk Wigmans De Gemzen mk40 2500m (M + V Ko 12:02
             
1 901 Wilbert van Vliet Venloop Running Team ml 10.000m (M en M 34:06
2 908 Mark te Brake AVA ’70 ml 10.000m (M en M 34:31
3 904 Remi Rondeel Argo ml 10.000m (M en M 35:21
4 912 Tjeerd Popkema NOP ml 10.000m (M en M 37:35
5 902 Ruben Postma Athlos ml 10.000m (M en M 38:02
6 909 Gerco van den Brink De Gemzen ml 10.000m (M en M 39:17
7 900 Jan loosman NOP ml 10.000m (M en M 39:30
8 903 Matthieu van den Broeke De Gemzen ml 10.000m (M en M 39:48
9 913 Jorn Hofstra NOP ml 10.000m (M en M 42:06
10 910 Laurens Olgers NOP ml 10.000m (M en M 42:17
11 915 Erwin Wamelink AVA ’70 ml 10.000m (M en M 42:28
12 911 Leendert hakvoort NOP ml 10.000m (M en M 45:27
13 905 Gerrit van Oene Isala ’96 ml 10.000m (M en M 50:43
14 906 Peter tims NOP ml 10.000m (M en M 51:12
             
1 494 Shayne Rookhuyzen Veluwe ml40 10.000m (M en M 36:35
2 496 Ronald Derksen Veluwe ml40 10.000m (M en M 38:49
3 490 Peter Gnodde NOP ml40 10.000m (M en M 39:53
4 491 Paul de Brie Spirit Lelystad ml40 10.000m (M en M 40:35
5 489 Eugene Olgers NOP ml40 10.000m (M en M 43:45
6 486 Janko van Arken De Gemzen ml40 10.000m (M en M 44:29
7 492 Johan van Hoorn   ml40 10.000m (M en M 47:46
8 485 Jaap van Dieren Isala ’96 ml40 10.000m (M en M 48:28
9 488 Jacco Overtoom NOP ml40 10.000m (M en M 48:43
10 487 Robert van der meulen Isala ’96 ml40 10.000m (M en M 49:54
  493 de Weerdt Cialfo ml40 10.000m (M en M  
  495 Hans Hendrickx NOP ml40 10.000m (M en M  
             
12 804 Robert Reitsema Isala ’96 ml50 7500m (V en M50 30:46
3 805 Hubert Bögemann De Gemzen ml50 7500m (V en M50 32:34
4 806 Pieter jan Vlaming NOP ml50 7500m (V en M50 32:40
5 807 Jaap Vlaming NOP ml50 7500m (V en M50 32:55
6 808 Doede Terluin NOP ml50 7500m (V en M50 33:33
7 802 Paul van den Berg Athlos ml50 7500m (V en M50 33:54
8 800 Geert de Lange Athlos ml50 7500m (V en M50 35:20
9 803 Wim Westerink De Gemzen ml50 7500m (V en M50 40:38
             
1 932 Nina Wolf De Gemzen mpa1 1000m (Pupillen 4:50
2 926 Anna Muller Cialfo mpa1 1000m (Pupillen 5:00
3 921 Isis Visser Isala ’96 mpa1 1000m (Pupillen 5:05
4 930 Fabienne Sinte Maartensdi Athlos mpa1 1000m (Pupillen 5:17
5 924 Fiona ten Grotenhuis Cialfo mpa1 1000m (Pupillen 5:20
6 923 Merel Hofstede Isala ’96 mpa1 1000m (Pupillen 5:21
7 925 Tessel Hartwich Cialfo mpa1 1000m (Pupillen 5:27
8 933 Trynke Lourens De Gemzen mpa1 1000m (Pupillen 5:28
9 927 Tynke Wielstra NOP mpa1 1000m (Pupillen 5:33
10 935 Amber van der Maten De Gemzen mpa1 1000m (Pupillen 5:40
11 931 Merel v d Haar De Gemzen mpa1 1000m (Pupillen 5:41
12 928 Emma Bakkenes Athlos mpa1 1000m (Pupillen 5:46
13 934 Vera Grolleman De Gemzen mpa1 1000m (Pupillen 5:50
14 922 Lisa Hoogervorst Isala ’96 mpa1 1000m (Pupillen 5:59
15 929 Naomi den Besten Athlos mpa1 1000m (Pupillen 6:37
             
1 536 Evi Falkena Flevo Delta mpa2 1000m (Pupillen 4:11
2 540 Manon van der Zwaard NOP mpa2 1000m (Pupillen 4:33
3 538 Maud van Bentem NOP mpa2 1000m (Pupillen 4:39
4 537 Julia Fahner Isala ’96 mpa2 1000m (Pupillen 4:41
5 549 Meike Schipper Athlos mpa2 1000m (Pupillen 4:46
6 543 Guusje Koning Athlos mpa2 1000m (Pupillen 4:49
7 558 Kim Remijn Flevo Delta mpa2 1000m (Pupillen 4:51
8 553 Renske Hanekamp De Gemzen mpa2 1000m (Pupillen 4:58
9 554 Francine van der Stoop De Gemzen mpa2 1000m (Pupillen 5:02
10 539 Vera Kruis NOP mpa2 1000m (Pupillen 5:09
11 551 Elodie van Arken De Gemzen mpa2 1000m (Pupillen 5:16
12 544 Amber van Manen Athlos mpa2 1000m (Pupillen 5:18
13 550 Lois van Zuthem Athlos mpa2 1000m (Pupillen 5:18
14 552 Merel Beekman De Gemzen mpa2 1000m (Pupillen 5:26
15 555 Maud Brouwer De Gemzen mpa2 1000m (Pupillen 5:29
16 542 Mounia Dadou Athlos mpa2 1000m (Pupillen 5:34
17 545 Eva Middelkamp Athlos mpa2 1000m (Pupillen 5:34
18 547 Judtih Scheer Athlos mpa2 1000m (Pupillen 5:37
19 546 Lieke Poolen Athlos mpa2 1000m (Pupillen 5:48
20 556 Aimee van Huffelen De Gemzen mpa2 1000m (Pupillen 5:51
21 557 Esther Bunte De Gemzen mpa2 1000m (Pupillen 5:52
22 548 Lisa van der Sluijs Athlos mpa2 1000m (Pupillen 6:28
             
1 726 Mente Kommer De Gemzen mpb 1000m (Pupillen 4:51
2 731 Noëmi Blankvoort De Gemzen mpb 1000m (Pupillen 5:00
3 732 Valerie van Laar Isala ’96 mpb 1000m (Pupillen 5:00
4 707 Anouk Heere Cialfo mpb 1000m (Pupillen 5:13
5 722 Carlijn Scholte Athlos mpb 1000m (Pupillen 5:14
6 706 Brecht van der Haar Isala ’96 mpb 1000m (Pupillen 5:21
7 725 Roos Hollander De Gemzen mpb 1000m (Pupillen 5:24
8 727 Suze Haverkamp De Gemzen mpb 1000m (Pupillen 5:31
9 728 Lieze Kommer De Gemzen mpb 1000m (Pupillen 5:43
10 729 Flore Kroes De Gemzen mpb 1000m (Pupillen 5:45
11 730 Sanne Diender De Gemzen mpb 1000m (Pupillen 5:47
12 721 Nynke Moolenaar Athlos mpb 1000m (Pupillen 5:51
13 724 Ren Blok De Gemzen mpb 1000m (Pupillen 5:52
14 712 Evi Vosselman Cialfo mpb 1000m (Pupillen 6:05
15 708 Senna Brummel Cialfo mpb 1000m (Pupillen 6:10
16 713 Marte Roozeboom Cialfo mpb 1000m (Pupillen 6:13
17 720 Marit van Manen Athlos mpb 1000m (Pupillen 6:20
18 715 Noortje Bos Athlos mpb 1000m (Pupillen 6:23
19 723 Carice van Arken De Gemzen mpb 1000m (Pupillen 6:29
20 711 Genelieve Boeve Cialfo mpb 1000m (Pupillen 6:31
21 705 Chamena Hoekman Isala ’96 mpb 1000m (Pupillen 6:36
22 714 Sanne Kobus NOP mpb 1000m (Pupillen 6:36
23 709 Merel Vorstman Cialfo mpb 1000m (Pupillen 6:41
24 719 Elise Hoorweg Athlos mpb 1000m (Pupillen 6:44
25 717 Alice Elwick Athlos mpb 1000m (Pupillen 7:27
             
1 516 Jenneke Heere Cialfo mpc 1000m (Pupillen 5:14
2 517 Catrijn Heere Cialfo mpc 1000m (Pupillen 5:16
3 527 Magali Kanis De Gemzen mpc 1000m (Pupillen 5:16
4 530 Meliz Jansen Isala ’96 mpc 1000m (Pupillen 5:21
5 520 Jara Beijerman Cialfo mpc 1000m (Pupillen 5:56
6 519 Mirthe Elfrink Cialfo mpc 1000m (Pupillen 6:25
7 525 Eva ter Haar NOP mpc 1000m (Pupillen 6:28
8 523 Elke Stet Cialfo mpc 1000m (Pupillen 6:29
9 526 Merel Geursen Athlos mpc 1000m (Pupillen 6:32
10 521 Pleun Vorstman Cialfo mpc 1000m (Pupillen 6:49
             
1 671 Anouschka Schröder Athlos vk 2500m (M + V Ko 11:00
2 676 Kyra Keurentjes De Liemers vk 2500m (M + V Ko 11:01
3 674 Iris van Driest Flevo Delta vk 2500m (M + V Ko 11:38
4 672 Nadine Willems De Liemers vk 2500m (M + V Ko 12:01
5 675 Naomi van Hierden Argo vk 2500m (M + V Ko 12:13
6 670 Stephanie Falkena Flevo Delta vk 2500m (M + V Ko 15:35
             
1 791 Esther Zoon Flevo Delta vk40 2500m (M + V Ko 13:49
2 792 Marjo de Groot-van Hoeven Flevo Delta vk40 2500m (M + V Ko 14:48
3 790 Janet Bloemberg-de Lange Flevo Delta vk40 2500m (M + V Ko 14:52
4 793 Marielle Huisman De Gemzen vk40 2500m (M + V Ko 15:33
             
1 509 Eline de Jong De Liemers vl 7500m (V en M50 30:21
2 504 Marije Dankelman   vl 7500m (V en M50 31:54
3 508 Dinie Ras NOP vl 7500m (V en M50 32:57
4 501 Maureen Houtman De Gemzen vl 7500m (V en M50 33:36
5 505 Tiny de vries NOP vl 7500m (V en M50 33:50
6 507 Bo Meerbeek Argo vl 7500m (V en M50 35:34
7 510 Gerber Loman Cialfo vl 7500m (V en M50 35:57
8 503 Leonie Eenkhoorn Isala ’96 vl 7500m (V en M50 36:51
9 506 Anne Vorsselman   vl 7500m (V en M50 38:54
10 512 Marja Kramer NOP vl 7500m (V en M50 39:23
11 502 Grietje Mattanja Brands NOP vl 7500m (V en M50 44:50
12 500 Ilse van Arken De Gemzen vl 7500m (V en M50 45:22
             
1 609 Esther Labohm Veluwe vl40 7500m (V en M50 33:45
2 610 Rahel Bellinga Pijnenburg vl40 7500m (V en M50 34:12
3 600 Erna van Es-Keen De Gemzen vl40 7500m (V en M50 34:26
4 604 Agnes Olgers NOP vl40 7500m (V en M50 35:26
5 601 Renata Veltman De Gemzen vl40 7500m (V en M50 37:54
6 607 Nanette Dijkman De Gemzen vl40 7500m (V en M50 39:36
7 602 Aaltje Post De Gemzen vl40 7500m (V en M50 41:40
8 608 Annet Buitenhuis De Gemzen vl40 7500m (V en M50 41:44
9 603 Marjorie van den Brink De Gemzen vl40 7500m (V en M50 41:45
             
1 701 Trees Rutten Nijmegen Atletiek vl50 7500m (V en M50 40:31