| Onderdeel | Naam | Prestatie | Plaats | Datum |
| 100 m | Peter Berends | 14.2 sec | Epe | 30-9-2000 |
| 200 m | Peter Berends | 29.2 sec | Epe | 25-9-1999 |
| 400 m | Peter Berends | 65.38 sec | Steenwijk | 7-5-2000 |
| 800 m | Jan Witsenboer | 2.37.12 min | Steenwijk | 20-5-2001 |
| 1000 m | Wim de Weerdt | 3.18.7 min. | Epe | 25-09-2012 |
| 1500 m | Jan Witsenboer | 5.05.1 min | Hilversum | 16-5-1999 |
| 1 EM | Jan Witsenboer | 5.31.5 min | Epe | 7-10-1999 |
| 2000 m | Wim de Weerdt | 6.18.8 min | Epe | 21-6-2011 |
| 3000 m | Wim de Weerdt | 10.14.3 min | Epe | 4-10-2011 |
| 5000 mtr. | Wim de Weerdt | 17.08.5 min | Epe | 15-3-2011 |
| 10.000 m | Piet de Wildt sr. | 42.20.0 min | Epe | 21-6-2001 |
| Uurloop (baan) | Jan Witsenboer | 14.019 mtr. | Epe | 27-12-2003 |
| Kogel (7 1/4kg.) | Rene Hondelink | 8.36 mtr. | Epe | 25-9-2004 |
| Kogel (6 kg) | Rene Hondelink | 9.92 mtr | Vught | 31-5-2003 |
| Discus (1,5 kg.) | Rene Hondelink | 28.55 mtr. | Epe | 30-6-2002 |
| Discus (2 kg.) | Rene Hondelink | 22.16 mtr. | Epe | 25-9-2004 |
| Speer (800 gr) | Rene Hondelink | 33.25 mtr | Epe | 25-9-2004 |
| Speer (700 gr) | Rene Hondelink | 36.20 mtr | Groningen | 6-6-2002 |
| Ver | Peter Berends | 4.09 mtr | Epe | 25-9-1999 |
| Hoog | Rene Hondelink | 1.55 mtr | Groningen | 9-6-2002 |
| Rene Hondelink | 1.55 mtr. | Apeldoorn | 11-7-2003 | |
| 10 km. | Wim de Weerdt | 34.48 min. | Gramsbergen | 29-8-2011 |
| 15 km. | Tjibbe de Vries | 59.38 min. | Heerde | 2-7-2011 |
| 10 E.M. | Wim de Weerdt | 57.50 min. | Rijssen | 11-6-2011 |
| 20 km. | Rob Philipsen | 1.31.08 u. | Parijs (Fr.) | 9-10-2011 |
| 21,1 km. | Wim de Weerdt | 1.17.02 u. | Hattem | 17-9-2011 |
| Marathon | Tjibbe de Vries | 3.06.26 u. | Amsterdam | 18-10-2009 |
