Onderdeel | Naam | Prestatie | Plaats | Datum |
100 m | Hennie Strunk | 13.1 sec. | Epe | 29-9-2001 |
150 mtr. | Peter Berends | 22.1 sec. | Epe | 10-10-1997 |
200 m | Rene Hondelink | 28.4 sec. | Epe | 16-4-1998 |
300 mtr. | Peter Berends | 46.9 sec. | Epe | 10-10-1997 |
400 mtr. | Hennie Strunk | 63.2 sec. | Epe | 29-9-2001 |
600 mtr. | Jan Witsenboer | 1.46.1 min. | Epe | 27-9-1997 |
800 m | Peter Tweehuijzen | 2.17.85 min. | Apeldoorn | 19-5-2006 |
1000 m | Peter Tweehuijzen | 2.57.10 min. | Epe | 11-4-2007 |
1500 m | Jan Witsenboer | 4.51.2 min. | Hengelo | 11-6-1995 |
1 EM | Peter Berends | 5.36.4 min. | Epe | 25-9-1993 |
2000 m | Jan Witsenboer | 7.05.0 min. | Epe | 17-4-1997 |
3000 m | Wim de Weerdt | 9.30.63 min. | Epe | 12-4-2006 |
5000 m | Wim de Weerdt | 16.27.20 min. | Apeldoorn | 14-6-2006 |
10.000 m | Wim de Weerdt | 34.14.66 min. | Vught | 25-5-2006 |
10 km. | Wim de Weerdt | 33.48 min. | Bergentheim | 23-6-2006 |
15 km. | Wim de Weerdt | 52.57 min. | Heerde | 7-7-2007 |
10 EM | Wim de Weerdt | 56.25 min. | Epe | 11-5-2010 |
20 km. | Wim de Weerdt | 1.10.44 uur | Alphen a/d Rijn | 12-3-2006 |
21,1 km. | Wim de Weerdt | 1.14.34 min. | Meppel | 14-10-2006 |
25 km. | Tjibbe de Vries | 1.36.38 min | Wenum/Wiesel | 26-2-2005 |
30 km | Wim de Weerdt | 1.53.24 uur | Schoorl | 11-2-2007 |
Marathon | Wim de Weerdt | 2.44.03 uur | Eindhoven | 14-10-2007 |
Uurloop | Jaap Kooiman | 14.363 mtr. | Epe | 29-12-2007 |
6 uur (baan) | Jan-Willem Dijkgraaf | 54.087 mtr | Epe | 27-12-2003 |
6 uur (weg) | Jan-Willem Dijkgraaf | 60.495 mtr. | Troisdorf | 9-11-2003 |
12 uur (weg) | Jan-Willem Dijkgraaf | 102.873 mtr. | Den Haag | 19-6-2003 |
110 mH | Hennie Strunk | 21.7 sec. | Epe | 28-9-2002 |
Zweedse estafette (400-300-200-100) |
Jan Witsenboer, Piet de Wildt sr., Frank Mensink en Hennie Strunk. | 2.39.2 min. | Den Haag |
3-9-2000
|
Hoog | René Hondelink | 1.65 mtr. | Nijmegen | 25-5-1997 |
Ver | René Hondelink | 5.10 mtr | Lelystad | 5-6-1999 |
Polshoog | Hennie Strunk | 2.10 mtr. | Epe | 28-9-2002 |
Kogel (7 1/4kg.) | Frank Mensink | 6.70 mtr. | Epe | 30-9-1995 |
Kogel (6kg.) | René Hondelink | 10.19 mtr | EpEnschede | 16-4-2000 |
Discus (2 kg) | René Hondelink | 26.53 mtr | Epe | 26-9-1998 |
Discus (1 1/2kg) | René Hondelink | 30.60 mtr. | Steenwijk | 7-5-2000 |
Speer | René Hondelink | 37.14 mtr | Epe | 26-9-1998 |
HSS | René Hondelink | 9.81 mtr. | Epe | 11-4-2002 |
10-kamp | Hennie Strunk | 2.641 pt. | Epe | 28-9-2002 |