| Onderdeel | Naam | Prestatie | Plaats | Datum |
| 100 m | Fred v. Gasteren | 11.64 sec.(et) | Lisse | 6-7-1991 |
| 150 m | Fred v. Gasteren | 17.88 sec. | Alphen a/d Rijn | 1-5-1994 |
| 200 m | Fred v. Gasteren | 23.4 sec. | Hengelo | 13-6-1990 |
| 300 m | Fred v. Gasteren | 37.6 sec. | Utrecht | 19-7-1991 |
| 400 m | Fred v. Gasteren | 52.04 sec.(et) | Zevenaar | 26-5-1990 |
| 400 m | Fred v. Gasteren | 51.9 sec.(ht) | Zwolle | 21-9-1991 |
| 600 mtr. | Wim de Weerdt | 1.33.5 min. | Epe | 27-9-1997 |
| 800 m | Fred v. Gasteren | 2.04.4 min. | Epe | 14-9-1991 |
| 1000 m | Wim de Weerdt | 2.45.4 min. | Epe | 16-4-1998 |
| 1500 m | Wim de Weerdt | 4.11.55 min. | Emmeloord | 5-5-1996 |
| 1 EM | Wim de Weerdt | 4.40.8 min. | Epe | 16-4-1998 |
| 2000 mtr. | Wim de Weerdt | 5.46.6 min. | Epe | 17-4-1997 |
| 3000 m | Wim de Weerdt | 8.48.5 min. | Epe | 11-5-1996 |
| 5000 m | Wim de Weerdt | 15.16.7 min. | Epe | 2-6-1996 |
| 10.000 m | Wim de Weerdt | 32.36 min. | Straycona (Can.) | 31-7-1996 |
| 10 km. | Wim de Weerdt | 31.59 min. | Hardenberg | 14-8-1998 |
| 15 km. | Wim de Weerdt | 49.01 min. | Nijmegen | 17-11-1996 |
| 10 EM | Wim de Weerdt | 53.13 min | Arnhem | 13-9-1998 |
| 20 km. | Wim de Weerdt | 1.07.27 u. | Alphen a/d Rijn | 8-3-1997 |
| 21,1 km. | Wim de Weerdt | 1.09.54 uur | NieuwLeusen | 16-3-1996 |
| 25 km. | Arend Vinke | 1.35.50 uur | Vleuten | 25-2-1980 |
| 30 km. | Wim de Weerdt | 1.44.55 uur | Heerde | 23-3-1996 |
| Marathon | Wim de Weerdt | 2.41.28 uur | Essen (D) | 25-10-1998 |
| uurloop | Arend Vinke | 16.100 mtr. | Apeldoorn | 14-6-1979 |
| 60 km. | Arnold Bredewolt | 5.17.0 uur | Texel | 6-4-2015 |
| 100 km. | Jan-W Dijkgraaf | 9.58.33 u. | Rheine (D) | 2-9-1995 |
| 6 uursloop | Jan-W Dijkgraaf | 68.679 mtr. | Stein | 1-3-1998 |
| 12uursloop | Jan-W Dijkgraaf | 113.350 mtr. | Geldrop | 17-8-1996 |
| 24uursloop | Jan-W Dijkgraaf | 191.987 mtr. | Apeldoorn | 26-27/05/95 |
| 24uursloop (baan) | Jan-W Dijkgraaf | 188.689 m. | Uden | 12-13/04/97 |
| 3 km snelw (baan) | Jan-W Dijkgraaf | 17.21.59 min. | Sittard | 23-6-1996 |
| 10km snelw | Jan-W Dijkgraaf | 58.48 min. | Rotterdam | 6-3-1994 |
| 50km snelw | Jan-W Dijkgraaf | 5.51.43 uur | St. Oedenrode | 13-3-1994 |
| hoog | Rene Hondelink | 1.65 mtr. | Arnhem | 5-5-1991 |
| ver | Jan Leunk | 5.57 mtr. | Krommenie | 10-6-1990 |
| H.S.S. | Hennie Strunk | 9.65 mtr. | Epe | 14-9-1991 |
| Kogelst. | Hans Valent | 11.68 mtr. | Emmeloord | 5-9-1993 |
| Speerw. | Rene Hondelink | 36.40 mtr. | Epe | 5-10-1991 |
| Discus | Hans Valent | 34.86 mtr. | Emmeloord | 5-9-1993 |
| Zweedse Estafette: | Fred v. Gasteren, Jan Leunk, Hennie Strunk, Willem Elskamp | 2.09.2 min. | Krommenie | 10-6-1990 |
| Komp.1ekl. | Bauke Terpstra, Jan Leunk, Willem Elskamp, Fred v. Gasteren, Hennie Strunk, Peter Berends, Bert Otterspeer, Rene Hondelink | 7.434 pt. | Krommenie | 10-6-1990 |
| 4 x 15 km. | Arend Vinke, Yde v.d. Heide, Willem Schipper, Leo Kwakernaak | 4.17.37u. | Utrecht | 27-10-1979 |
