| Onderdeel | Naam | Prestatie | Plaats | Datum |
| 800m | Mar Kwakernaak | 3.04.9 min. | Epe | 5-10-1991 |
| 1000m | Mar Kwakernaak | 5.03.2 min. | Epe | 24-9-1993 |
| 5000m | Anne van Schupeen | 19.57.1 min | Epe | 19-6-2012 |
| 10 KM. | Anne van Schuppen | 39.31 min. | Stadskanaal | 09-04-2012 |
| 15 km. | Anne van Schuppen | 1.01.43 u. | Heerde | 27-10-2012 |
| 10 EM. | Anne van Schuppen | 1.06.08 u. | Wapenveld | 19-3-2011 |
| 20 km. | Hanneke Philipsen | 2.01.14 u. | Parijs (Fr.) | 9-10-2011 |
| 21,1 km. | Anne van Schuppen | 1.28.24 u. | Meppel | 13-10-2012 |
| 30 km. | Anne van Schuppen | 2.11.40 u. | Vorden | 6-3-2011 |
| Marathon | Anja Zweekhorst | 3:40:57 | Rotterdam | 09-04-2017l |
| Uurloop | Hanneke Philipsen | 10.626 m. | Epe | 29-12-2007 |
| Kogel (4kg) | Mar Kwakernaak | 6.73 mtr | Epe | 14-9-1991 |
| Kogel (3kg) | Ans Frijns | 5.09 mtr. | Epe | 30-9-1995 |
