| Onderdeel | Naam | Prestatie | Plaats | Datum |
| 30 mtr. | Jiri Nijboer | 5.8 sec. | Heerde | 15-11-2003 |
| 35 mtr. | Thomas van Laar | 6.3 sec. | Vaassen | 16-3-2003 |
| Floris Timmer | Epe | 18-3-2007 | ||
| 40 mtr. | Frank van Gasteren | 7.0 sec. | Apeldoorn | 23-2-1992 |
| 600 mtr. | Jim van Emmerik | 2.11.61 min. | Apeldoorn | 19-2-2012 |
| 1000 mtr. | Jim van Emmerik | 3.53.90 min. | Apeldoorn | 26-2-2012 |
| Hoog | Frank van Gasteren | 0.95 mtr. | Heerde | 23-11-1991 |
| Frank van Gasteren | Apeldoorn | 23-2-1992 | ||
| Matthijs van Herpen | Heerde | 16-11-2002 | ||
| Floris Timmer | Epe | 18-3-2007 | ||
| Ver | Sven Strunk | 2.73 mtr. | Emmeloord | 9-2-1985 |
| Kogel | Jiri Nijboer | 6.44 mtr. | Apeldoorn | 15-2-2004 |
