35 mtr. | Rosemarie Smit | 5.9 sec. | Epe | 16-3-2006 |
50 mtr. | Harriet Schreurs | 7.02 sec. | Zwolle | 18-1-1992 |
60 mtr. | Debbie Baltes | 8.00 sec. (et) | Amsterdam | 01-2-2015 |
100 mtr. | Harriet Schreurs | 13.4 sec. | Dortmund(D.) | 10-3-1991 |
200 mtr. | Willemijn van Laar | 26.46 sec. | Düsseldorf(D.) | 29-1-2012 |
400 mtr. | Willemijn van Laar | 1.00.46 | Dortmund | 22-1-2012 |
600 mtr. | Rosemarie Smit | 2.07.9 min. | Epe | 19-3-2006 |
800 mtr. | Marleen Kwakernaak | 3.13.1 min. | Zwolle | 24-1-1981 |
60 mtr.H. | Harriet Schreurs
Willemijn van Laar |
9.5 sec.
9.54 sec. (et) |
Dortmund(D.)
Apeldoorn |
5-1-1992
7-1-2012 |
Hoog | Germa Huiskamp | 1.55 mtr. | Zwolle | 22-1-1983 |
Ver | Harriet Schreurs | 5.58 mtr. | Dortmund(D.) | 18-1-1992 |
H.S.S. | Harriet Schreurs | 11.13 mtr. | Zwolle | 19-1-1992 |
Kogel | Sacha Popping | 10.60 mtr. | Apeldoorn | 8-2-2009 |