Uitslag Pupillen Medaillewedstrijd AV Cialfo 9 april 2016

AV Cialfo Epe
1e Pupillen Medaillewedstrijd
op 9.04.2016 in Epe – Atletiekbaan AV Cialfo Epe
Uitslagenlijst
15.04.2016 / 09:33

Overzicht
Jongens PA J11
Jongens PA J10
Jongens PB J 9
Jongens PC J 8
Mini PC J 7
Meisjes PA M11
Meisjes PA M10
Meisjes PB M 9
Meisjes PC M 8
Mini MC M 7

Jongens PA J11
Jongens PA J11 9.04.2016
1000 m loop – 60 m loop – Ver – Balwerpen 200g

1. 877 Vegt van de, Cas 2005 NED AV Salland 1.787 Ptn
3:48,8 9,8 3,67 25,64
471 472 452 392
2. 875 Kranendijk, Jeppe 2005 NED AV Salland 1.735 Ptn
3:54,4 9,2 3,56 18,40
442 569 430 294
3. 998 Peenstra, Ids 2005 NED AV PEC 1910 1.710 Ptn
3:51,1 10,1 3,48 27,14
459 427 414 410
4. 988 Veldhuis, Bengt 2005 NED AV PEC 1910 1.672 Ptn
3:58,6 9,7 3,50 22,02
422 487 418 345
5. 862 Vries de, Ole 2005 NED McDonald’s AV de Sprinter 1.480 Ptn
4:04,9 10,1 3,15 19,70
392 427 348 313
6. 997 Groothuismink, Kars 2005 NED AV PEC 1910 1.331 Ptn
4:36,6 10,1 3,28 16,62
262 427 374 268
7. 874 Kortekaas, Wouter 2005 NED AV Salland 1.299 Ptn
4:14,7 11,2 2,97 22,66
348 285 312 354
8. 863 Steur, Tycho 2005 NED McDonald’s AV de Sprinter 1.059 Ptn
5:02,6 10,7 2,81 15,92
176 346 280 257
9. 194 Oosten van, Rens 2005 NED AV De Gemzen 1.019 Ptn
5:00,9 11,6 2,77 20,67
181 239 272 327
10. 879 Wolters, Niels 2005 NED AV Salland 874 Ptn
4:21,4 12,9 2,45 14,59
320 111 208 235

Jongens PA J10
Jongens PA J10 9.04.2016
1000 m loop – 60 m loop – Ver – Balwerpen 200g

1. 169 Smit, Lukas 2006 NED AV PEC 1910 1.564 Ptn
3:57,9 10,0 3,31 20,00
425 442 380 317
2. 926 Konijnenberg, Rens 2006 NED Cialfo 1.523 Ptn
3:45,3 9,8 3,07 14,23
490 472 332 229
3. 899 Vegt van der, Stan 2006 NED AV Salland 1.398 Ptn
4:11,8 10,5 3,09 20,80
361 372 336 329
4. 178 Holtrup, Sujith 2006 NED AV PEC 1910 1.363 Ptn
4:04,7 10,7 3,00 19,21
393 346 318 306
5. 928 Martin, Ethan 2006 NED Cialfo 1.262 Ptn
4:21,5 10,6 3,06 15,68
320 359 330 253
6. 166 Domhof, Jesse 2006 NED AV PEC 1910 1.254 Ptn
4:12,3 11,1 3,04 16,94
359 296 326 273
7. 167 Bolks, Diego 2006 NED AV PEC 1910 1.208 Ptn
4:16,6 10,9 2,82 16,44
340 321 282 265
8. 776 Hollander, Wout 2006 NED AV De Gemzen 1.171 Ptn
4:35,5 10,9 2,72 20,35
266 321 262 322
9. 82 Maat Ter, Thijs 2006 NED AV PEC 1910 1.123 Ptn
4:18,4 11,1 2,67 14,97
333 296 252 242
10. 859 Kort, Thijs 2006 NED McDonald’s AV de Sprinter 1.062 Ptn
4:24,6 11,1 2,64 13,23
308 296 246 212
11. 778 Olthuis, Hendrik 2006 NED AV De Gemzen 1.041 Ptn
4:20,7 11,2 2,66 11,59
323 285 250 183
12. 871 Elskamp, Niek 2006 NED AV Salland 999 Ptn
4:44,1 11,1 2,62 13,98
236 296 242 225
13. 176 Koerhuis, Lars 2006 NED AV PEC 1910 979 Ptn
4:48,0 11,2 2,49 15,82
223 285 216 255
14. 927 Wiggerink, Sander 2006 NED Cialfo 924 Ptn
4:57,8 11,1 2,84 9,95
191 296 286 151
15. 777 Hanekamp, Timo 2006 NED AV De Gemzen 898 Ptn
11,3 2,82 21,86
273 282 343
16. 860 Kamp van der, Tein 2006 NED McDonald’s AV de Sprinter 541 Ptn
12,4 2,52 10,47
157 222 162
17. 84 Kok, Lars 2006 NED AV PEC 1910 403 Ptn
5:01,3 13,1 1,86 5,16
180 93 90 40
18. 872 Gielink, Jesse 2006 NED AV Salland 381 Ptn
5:41,6 13,9 2,15 9,05
72 28 148 133

Jongens PB J 9
Jongens PB J 9 9.04.2016
40 m horden – Hoog – Kogel

1. 99 Dis, Vincent 2007 NED AV PEC 1910 970 Ptn
8,0 1,00 4,55
318 342 310
2. 95 Mussche, Figo 2007 NED AV PEC 1910 896 Ptn
8,5 1,00 4,57
243 342 311
3. 138 Oosting, Nick 2007 NED AV PEC 1910 850 Ptn
8,0 0,90 3,92
318 269 263
4. 886 Koenjer, Abel 2007 NED AV Salland 812 Ptn
8,4 0,95 3,74
257 306 249
5. 840 Zuiderweg, Stijn 2007 NED McDonald’s AV de Sprinter 788 Ptn
8,4 0,90 3,90
257 269 262
6. 134 Slabbekoorn, Bram 2007 NED AV PEC 1910 766 Ptn
8,4 0,95 3,17
257 306 203
7. 851 Belt van de, Joost 2007 NED McDonald’s AV de Sprinter 760 Ptn
8,3 0,95 2,93
272 306 182
8. 146 Schrik, Daan 2007 NED AV PEC 1910 745 Ptn
8,4 0,85 3,82
257 232 256
9. 141 Bolks, Lijing 2007 NED AV PEC 1910 733 Ptn
9,0 0,90 4,25
176 269 288
10. 843 Wardenier, Marijn 2007 NED McDonald’s AV de Sprinter 719 Ptn
8,9 1,00 3,00
189 342 188
11. 143 Zijlstra, Laurens 2007 NED AV PEC 1910 689 Ptn
9,0 0,80 4,65
176 196 317
12. 884 Hussein, Abdulrahman 2007 NED AV Salland 681 Ptn
9,5 0,90 4,36
116 269 296
13. 97 Pauw, Jesper 2007 NED AV PEC 1910 615 Ptn
9,5 0,85 3,97
116 232 267
14. 893 Zijthof ten, Thijs 2007 NED AV Salland 611 Ptn
9,8 0,85 4,36
83 232 296
15. 85 Vogel, Anders 2007 NED AV PEC 1910 588 Ptn
9,1 0,75 3,96
163 159 266
16. 882 Brinke Ten, Milan 2007 NED AV Salland 574 Ptn
9,5 0,85 3,45
116 232 226
17. 929 Alberts, Dennis 2007 NED Cialfo 542 Ptn
9,6 0,85 3,20
105 232 205
18. 890 Veltmaat, Jurrijn 2007 NED AV Salland 491 Ptn
10,9 0,80 4,34
0 196 295
19. 883 Elewoud van, Twan 2007 NED AV Salland 478 Ptn
10,2 0,85 3,20
41 232 205
20. 787 Dijkstra, Kay 2007 NED AV De Gemzen 253 Ptn
10,7 0,60 3,18
0 49 204

Jongens PC J 8
Jongens PC J 8 9.04.2016
40 m horden – Ver – Balwerpen 80g

1. 898 Vegt van der, Luc 2008 NED AV Salland 928 Ptn
8,0 2,89 19,74
318 296 314
2. 153 Pol van den, Simon 2008 NED AV PEC 1910 658 Ptn
8,5 2,68 10,45
243 254 161
3. 932 Bonnema, Teine 2008 NED Cialfo 593 Ptn
9,5 2,58 15,08
116 234 243
4. 151 Weerd van der, Nathan 2008 NED AV PEC 1910 536 Ptn
9,6 2,51 13,16
105 220 211
5. 160 Bijzet, Joanan 2008 NED AV PEC 1910 399 Ptn
9,9 2,05 12,47
72 128 199
6. 930 Konijnenberg, Axel 2008 NED Cialfo 305 Ptn
10,5 1,97 11,49
12 112 181
7. 835 Wevers, Brian 2008 NED McDonald’s AV de Sprinter 277 Ptn
10,7 2,09 9,45
0 136 141
8. 150 Galen van, Wouter 2008 NED AV PEC 1910 213 Ptn
11,2 1,84 8,77
0 86 127
9. 836 Vries de, Jim 2008 NED McDonald’s AV de Sprinter 197 Ptn
10,7 2,07 6,11
0 132 65
10. 931 Bodegom van, Jan 2008 NED Cialfo 151 Ptn
10,4 1,55 7,57
22 28 101
11. 162 Loman, Gijs 2008 NED AV PEC 1910 78 Ptn
14,7 1,64 4,87
0 46 32

Mini PC J 7
Mini PC J 7 9.04.2016
40 m horden – Ver – Balwerpen 80g

1. 164 Sanders, Cas 2009 NED AV PEC 1910 530 Ptn
10,2 2,60 15,55
41 238 251
2. 933 Idema, Wytse 2009 NED Cialfo 393 Ptn
10,0 2,52 7,96
62 222 109
3. 161 Sluis van der, Daan 2009 NED AV PEC 1910 280 Ptn
11,0 2,17 8,79
0 152 128
4. 925 Houseman, Jaymian 2010 NED AV Salland 247 Ptn
11,9 2,33 6,01
0 184 63
5. 810 Lubek van, Lars 2009 NED McDonald’s AV de Sprinter 220 Ptn
10,2 1,78 7,75
41 74 105
6. 828 Vries de, Boaz 2009 NED McDonald’s AV de Sprinter 185 Ptn
13,2 1,74 8,41
0 66 119

Meisjes PA M11
Meisjes PA M11 9.04.2016
60 m loop – Hoog – Kogel – Discus

1. 195 Houweling van, Isabel 2005 NED AV De Gemzen 1.723 Ptn
9,3 1,10 6,89 19,40
552 416 459 296
2. 878 Kleinlugtenbeld, Jill 2005 NED AV Salland 1.618 Ptn
9,4 1,20 6,31 13,28
535 489 425 169
3. 186 Jong, Anna 2005 NED AV PEC 1910 1.592 Ptn
9,5 1,15 6,02 15,34
519 452 407 214
4. 187 Hoeven, Esmee 2005 NED AV PEC 1910 1.583 Ptn
9,4 1,15 5,41 15,99
535 452 368 228
5. 199 Wagenaar, Nienke 2005 NED AV De Gemzen 1.514 Ptn
9,6 1,10 6,40 13,12
503 416 430 165
6. 198 Berkenbosch, Suusje 2005 NED AV De Gemzen 1.454 Ptn
9,7 1,10 5,97 12,36
487 416 404 147
7. 196 Gerrits, Fleur 2005 NED AV De Gemzen 1.435 Ptn
10,1 1,15 5,37 14,21
427 452 366 190
8. 861 Slurink, Fleur 2005 NED McDonald’s AV de Sprinter 1.363 Ptn
10,0 1,05 5,30 13,82
442 379 361 181
9. 184 Boonstra, Linde 2005 NED AV PEC 1910 1.287 Ptn
10,1 0,95 5,73 13,12
427 306 389 165
10. 185 Rozema, Marleen 2005 NED AV PEC 1910 1.189 Ptn
10,6 1,05 4,86 11,18
359 379 332 119
11. 182 Lammertsen, Myrthe 2005 NED AV PEC 1910 1.184 Ptn
10,1 1,10 3,41 11,14
427 416 223 118
12. 183 Oostenveld, Lieke 2005 NED AV PEC 1910 1.165 Ptn
10,4 0,90 5,83 11,04
386 269 395 115
13. 989 Kleinlugtenbeld, Celine 2005 NED AV PEC 1910 1.157 Ptn
10,7 1,05 4,88 10,40
346 379 333 99
14. 987 Vilsteren van, Doris 2005 NED AV PEC 1910 1.100 Ptn
10,1 0,85 4,93 10,64
427 232 336 105
15. 934 Grotenhuis Ten, Eline 2005 NED Cialfo 1.070 Ptn
10,6 1,00 3,78 11,07
359 342 253 116

Meisjes PA M10
Meisjes PA M10 9.04.2016
60 m loop – Hoog – Kogel – Discus

1. 175 Ayodeji, Femi 2006 NED AV PEC 1910 1.366 Ptn
9,6 1,15 4,50 10,62
503 452 306 105
2. 852 Hoogstra, Sanne 2006 NED McDonald’s AV de Sprinter 1.364 Ptn
10,0 1,05 4,79 15,40
442 379 327 216
3. 972 Oosterlee, Anne 2006 NED AV PEC 1910 1.320 Ptn
10,4 1,20 5,08 10,38
386 489 347 98
4. 881 Berg, Nijnke 2006 NED AV Salland 1.308 Ptn
10,2 1,10 4,45 13,59
413 416 303 176
5. 876 Schotman, Noah 2006 NED AV Salland 1.297 Ptn
10,6 1,15 4,99 12,32
359 452 340 146
6. 873 Hussein, Maram 2006 NED AV Salland 1.295 Ptn
9,7 1,00 5,14 11,04
487 342 351 115
7. 177 Berkenveld, Ilja 2006 NED AV PEC 1910 1.242 Ptn
10,6 1,10 5,23 10,84
359 416 357 110
8. 181 Meijer, Sara 2006 NED AV PEC 1910 1.216 Ptn
9,7 0,95 4,45 11,24
487 306 303 120
9. 170 Burg Ter, Zoe 2006 NED AV PEC 1910 1.203 Ptn
10,5 0,95 5,57 12,31
372 306 379 146
10. 995 Stroeve, Anna 2006 NED AV PEC 1910 1.174 Ptn
10,0 1,00 4,36 10,20
442 342 296 94
11. 741 Beekman, Merel 2006 NED AV De Gemzen 1.122 Ptn
10,7 1,00 4,48 11,59
346 342 305 129
12. 742 Hanekamp, Renske 2006 NED AV De Gemzen 1.113 Ptn
10,8 1,05 4,56 10,05
333 379 311 90
13. 720 Arken van, Elodie 2006 NED AV De Gemzen 1.092 Ptn
10,9 1,00 4,43 11,55
321 342 301 128
14. 171 Heuvel, Thamara 2006 NED AV PEC 1910 984 Ptn
10,1 1,00 3,16 7,35
427 342 202 13
15. 743 Hanekamp, Bente 2006 NED AV De Gemzen 938 Ptn
11,9 0,85 4,97 12,88
207 232 339 160
16. 973 Veen, Isis 2006 NED AV PEC 1910 897 Ptn
11,1 0,85 3,78 11,08
296 232 253 116
17. 853 Berge Ten, Lotte 2006 NED McDonald’s AV de Sprinter 881 Ptn
11,2 0,95 3,84 8,00
285 306 257 33
18. 179 Vorstman, Vera 2006 NED Cialfo 864 Ptn
11,5 0,90 3,79 10,15
250 269 253 92
19. 858 Veenstra, Sarah 2006 NED McDonald’s AV de Sprinter 814 Ptn
10,4 0,85 3,03 7,09
386 232 191 5
20. 81 Dijkstra, Marije 2006 NED AV PEC 1910 767 Ptn
10,2 0,85 11,32
413 232 122
21. 744 Stoop van de, Francine 2006 NED AV De Gemzen 755 Ptn
1,05 4,88 8,36
379 333 43
22. 168 Abdi Mahamud, Anbaro 2006 NED AV PEC 1910 565 Ptn
13,2 0,85 3,40 7,77
85 232 222 26

Meisjes PB M 9
Meisjes PB M 9 9.04.2016
40 m horden – Hoog – Kogel

1. 148 Uwamahoro, Lois 2007 NED AV PEC 1910 954 Ptn
8,1 1,00 4,54
303 342 309
2. 89 Dam van, Sterre 2007 NED AV PEC 1910 925 Ptn
7,9 0,95 4,21
334 306 285
3. 165 Pot, Charlotte 2007 NED AV PEC 1910 899 Ptn
8,8 1,05 4,66
202 379 318
4. 135 Sluis van de, Mylou 2007 NED AV PEC 1910 810 Ptn
8,6 1,05 3,16
229 379 202
5. 145 Aulbers, Amanda 2007 NED AV PEC 1910 759 Ptn
8,7 0,90 4,07
215 269 275
6. 100 Dreuning, Vivienne 2007 NED AV PEC 1910 757 Ptn
8,6 0,85 4,36
229 232 296
7. 784 Augustinus, Joelle 2007 NED AV De Gemzen 735 Ptn
8,8 0,95 3,46
202 306 227
8. 885 Kappert, Sanne 2007 NED AV Salland 733 Ptn
9,2 1,00 3,62
151 342 240
9. 87 Geelen van, Maud 2007 NED AV PEC 1910 703 Ptn
8,7 0,90 3,36
215 269 219
10. 144 Doornbos, Iris 2007 NED AV PEC 1910 691 Ptn
9,6 0,95 4,14
105 306 280
11. 838 Nygard, Irene 2007 NED McDonald’s AV de Sprinter 673 Ptn
9,0 0,85 3,94
176 232 265
12. 892 Zijthof Ten, Lobke 2007 NED AV Salland 657 Ptn
8,7 0,85 3,26
215 232 210
13. 96 Stoorvogel, Emma 2007 NED AV PEC 1910 651 Ptn
9,2 0,85 3,98
151 232 268
14. 90 Loo, Sanne 2007 NED AV PEC 1910 640 Ptn
9,3 0,85 4,00
139 232 269
15. 839 Brand, Merel 2007 NED McDonald’s AV de Sprinter 610 Ptn
9,3 0,85 3,61
139 232 239
16. 889 Ponsteen, Jill 2007 NED AV Salland 535 Ptn
9,4 0,85 2,86
127 232 176
17. 140 Zwaan, Lisa 2007 NED AV PEC 1910 529 Ptn
9,4 0,80 3,21
127 196 206
18. 92 Visser, Dominiek 2007 NED AV PEC 1910 501 Ptn
9,9 0,80 3,53
72 196 233
19. 935 Grotenhuis ten, Fiona 2007 NED Cialfo 492 Ptn
9,6 0,80 3,03
105 196 191
20. 137 Stijf, Annemijn 2007 NED AV PEC 1910 457 Ptn
9,7 0,80 2,78
93 196 168
21. 93 Visser, Josianne 2007 NED AV PEC 1910 452 Ptn
9,8 0,85 2,45
83 232 137
22. 891 Wilmink, Jint 2007 NED AV Salland 439 Ptn
10,2 0,75 3,61
41 159 239
23. 142 Schalke, Emma 2007 NED AV PEC 1910 380 Ptn
10,1 0,65 3,66
51 86 243
24. 880 Bosch, Nienke 2007 NED AV Salland 346 Ptn
10,4 0,75 2,74
22 159 165

Meisjes PC M 8
Meisjes PC M 8 9.04.2016
40 m horden – Ver – Balwerpen 80g

1. 895 Kranendijk, Ypke 2008 NED AV Salland 866 Ptn
8,4 3,08 17,11
257 334 275
2. 833 Mulder, Esmee 2008 NED McDonald’s AV de Sprinter 854 Ptn
8,2 3,08 14,45
287 334 233
3. 829 Hoogstra, Kirsten 2008 NED McDonald’s AV de Sprinter 805 Ptn
8,3 2,85 15,16
272 288 245
4. 809 Kroes, Flore 2008 NED AV De Gemzen 750 Ptn
9,2 2,90 18,85
151 298 301
5. 149 Smit, Ellen 2008 NED AV PEC 1910 686 Ptn
8,5 2,63 12,47
243 244 199
6. 896 Schrijver, Indie 2008 NED AV Salland 679 Ptn
8,8 2,68 13,85
202 254 223
7. 795 Kommer, Mente 2008 NED AV De Gemzen 637 Ptn
8,7 2,74 10,19
215 266 156
8. 831 Versfeld, Marit 2008 NED McDonald’s AV de Sprinter 636 Ptn
8,7 2,76 9,92
215 270 151
9. 158 Beunk, Renate 2008 NED AV PEC 1910 635 Ptn
8,4 2,59 9,49
257 236 142
10. 794 Diender, Sanne 2008 NED AV De Gemzen 566 Ptn
9,5 2,72 11,87
116 262 188
11. 157 Alting, Jasmijn 2008 NED AV PEC 1910 544 Ptn
9,4 2,55 11,90
127 228 189
12. 798 Kommer, Lieze 2008 NED AV De Gemzen 504 Ptn
9,8 2,84 9,14
83 286 135
13. 832 Boer, Daniek 2008 NED McDonald’s AV de Sprinter 470 Ptn
9,9 2,52 11,20
72 222 176
14. 788 Arken van, Carice 2008 NED AV De Gemzen 437 Ptn
10,4 2,56 11,70
22 230 185
15. 789 Blok, Renee 2008 NED AV De Gemzen 403 Ptn
10,6 2,56 10,89
3 230 170
16. 971 Vorstman, Merel 2008 NED Cialfo 391 Ptn
9,3 2,24 6,94
139 166 86
17. 948 Heere, Anouk 2008 NED Cialfo 359 Ptn
10,1 2,11 10,78
51 140 168
18. 799 Hollander, Roos 2008 NED AV De Gemzen 357 Ptn
9,7 2,25 7,36
93 168 96
19. 796 Haverkamp, Suze 2008 NED AV De Gemzen 333 Ptn
10,9 2,38 9,34
0 194 139
20. 949 Brouw, Emma 2008 NED Cialfo 320 Ptn
9,8 2,19 6,74
83 156 81
21. 147 Bril, Lieke 2008 NED AV PEC 1910 300 Ptn
11,5 2,29 8,61
0 176 124
22. 894 Gielink, Bente 2008 NED AV Salland 288 Ptn
11,8 1,92 11,76
0 102 186
23. 159 Vogel, Keren 2008 NED AV PEC 1910 284 Ptn
11,2 2,24 8,36
0 166 118
24. 950 Boeve, Genelieve 2008 NED Cialfo 254 Ptn
10,4 2,14 6,95
22 146 86
25. 965 Vosselman, Evi 2008 NED Cialfo 253 Ptn
12,2 2,04 8,78
0 126 127
26. 834 Boer, Sanne 2008 NED McDonald’s AV de Sprinter 224 Ptn
11,2 1,96 8,17
0 110 114
27. 797 Heirbaut, Veerle 2008 NED AV De Gemzen 167 Ptn
12,2 1,81 7,00
0 80 87
28. 830 Brouwer, Lois 2008 NED McDonald’s AV de Sprinter 161 Ptn
10,9 1,92 5,86
0 102 59
29. 966 Roozeboom, Marte 2008 NED Cialfo 156 Ptn
10,9 2,10 4,40
0 138 18

Mini MC M 7
Mini MC M 7 9.04.2016
40 m horden – Ver – Balwerpen 80g

1. 163 Maatt Ter, Marlijn 2009 NED AV PEC 1910 309 Ptn
11,3 2,21 9,83
0 160 149
2. 968 Heere, Jenneke 2009 NED Cialfo 302 Ptn
10,9 2,43 7,46
0 204 98
3. 970 Elfrink, Mirthe 2009 NED Cialfo 248 Ptn
11,1 2,43 5,30
0 204 44
4. 969 Heere, Catrijn 2009 NED Cialfo 191 Ptn
11,2 1,92 7,08
0 102 89
5. 80 Visser, Michelle 2009 NED AV PEC 1910 124 Ptn
2,03
124
924 Brinke Ten, Meike 2009 NED AV Salland 0
dns dns 6,59
77