| Jongens Junior D – 1000 meter | ||
|
# |
Naam | 1000m |
| 4 | Jim van Emmerik | 03:25,0 |
| 7 | Sam van Emmerik | 03:27,3 |
| Jongens Junior D – 80 meter | ||
|
# |
Naam | 80m |
| 7 | Hidde de Wilde | 11,86 |
| 9 | Sam van Emmerik | 12,58 |
| Jongens Junior D – 80 meter horden (76cm) | ||
|
# |
Naam | 80mH |
| 7 | Geert van der Hulst | 16,56 |
| 8 | Jim van Emmerik | 16,61 |
| 20 | Sam van Emmerik | 19 |
| Jongens Junior D – Discuswerpen 1 kilogram | ||
|
# |
Naam | Discus |
| 7 | Lude Loman | 12,81 |
| Jongens Junior D – Hoogspringen | ||
|
# |
Naam | Hoog |
| 7 | Geert van der Hulst | 1,2 |
| Jongens Junior D – Kogelstoten 3 kilogram | ||
|
# |
Naam | Kogel |
| 2 | Hidde de Wilde | 8,11 |
| Jongens Junior D – Speerwerpen 400 gram | ||
|
# |
Naam | Speer |
| 8 | Hidde de Wilde | 18,62 |
| 11 | Lude Loman | 14,76 |
| Jongens Junior D – Verspringen | ||
|
# |
Naam | Ver |
| 9 | Lude Loman | 3,19 |
| Meisjes Junior C – 300 meter horden (76cm) | ||
|
# |
Naam | 300mH |
| 3 | Desi van Emmerik | 48,94 |
| 14 | Emma van Emmerik | 57,01 |
| 23 | Femke Zweekhorst | 01:05,2 |
| Meisjes Junior C – 80 meter | ||
|
# |
Naam | 80m |
| 23 | Marieke Maasland | 12,45 |
| 25 | Maaike Beumer | 12,81 |
| 26 | Annemijn Witteveen | 13,16 |
| Meisjes Junior C – 800 meter | ||
|
# |
Naam | 800m |
| 1 | Desi van Emmerik | 02:21,5 |
| 17 | Emma van Emmerik | 02:56,6 |
| 20 | Femke Zweekhorst | 03:02,1 |
| Meisjes Junior C – Hoogspringen | ||
|
# |
Naam | Hoog |
| 7 | Desi van Emmerik | 1,45 |
| 15 | Maaike Beumer | 1,3 |
| Meisjes Junior C – Kogelstoten 3 kilogram | ||
|
# |
Naam | Kogel |
| 6 | Ella Bartelds | 8,6 |
| 20 | Marieke Maasland | 6,27 |
| Meisjes Junior C – Speerwerpen 500 gram | ||
|
# |
Naam | Speer |
| 8 | Ella Bartelds | 23,37 |
| 16 | Vera Bredewolt | 14,86 |
| Meisjes Junior C – Verspringen | ||
|
# |
Naam | Ver |
| 12 | Emma van Emmerik | 3,71 |
| 18 | Annemijn Witteveen | 3,05 |
