Chronoloog zaterdag 8 juni 2013
10:45 | uur | Opening | ||||
Looponderdelen |
aantal | |||||
11:00 | uur | 400 mtr | (M65+M70+M75) | 5 | finale | |
11:05 | uur | 400 mtr | M60 | 6 | finale | |
11:10 | uur | 400 mrt | M55 | 5 | finale | |
11:15 | uur | 400 mtr | M50 | 13 | 3 series | |
11:30 | uur | 400 mtr | M45 | 8 | 2 series | |
11:40 | uur | 400 mtr | M40 | 7 | 2 series | |
11:50 | uur | 400 mtr | M35 | 5 | finale | |
11:55 | uur | 400 mtr | (V45+V55) | 6 | finale | |
12:00 | uur | 400 mtr | (V35+V40) | 5 | finale | |
12:10 | uur | 80 mrt H | (V45+V50+V55) | 7 | 2 series | |
12:25 | uur | 100 mtr H | M50*+M60* | 3 | finale | |
12:40 | uur | 100 mtr | (M65+M70+M75)) | 11 | 2 series | |
12:50 | uur | 100 mtr | M60 | 5 | finale | |
12:55 | uur | 100 mtr | M55 | 7 | 2 series | |
13:05 | uur | 100 mtr | M50 | 9 | 2 series | |
13:15 | uur | 100 mtr | M45 | 7 | 2 series | |
13:25 | uur | 100 mtr | M40 | 14 | 3 series | |
13:40 | uur | 100 mtr | M35 | 8 | 2 series | |
13:50 | uur | 100 mtr | (V50+V55) | 6 | finale | |
13:55 | uur | 100 mtr | (V40+V45) | 6 | finale | |
14:05 | uur | 80 mrt H | (V45+V50+V55) | 6 | finale | |
14:15 | uur | 400 mtr | M50 | 6 | finale | |
14:20 | uur | 400 mtr | M45 | 6 | finale | |
14:25 | uur | 400 mtr | M40 | 6 | finale | |
14:35 | uur | 100 mrt | (M65+M70+M75)) | 6 | finale | |
14:40 | uur | 100 mtr | M55 | 6 | finale | |
14:45 | uur | 100 mtr | M50 | 6 | finale | |
14:50 | uur | 100 mtr | M45 | 6 | finale | |
14:55 | uur | 100 mtr | M40 | 6 | finale | |
15:00 | uur | 100 mtr | M35 | 6 | finale | |
15:10 | uur | 1500 mtr | (M60+M65)+M70 | 11 | finale | |
15:20 | uur | 1500 mtr | M50 | 9 | finale | |
15:30 | uur | 1500 mtr | M45+M55 | 13 | finale | |
15:40 | uur | 1500 mtr | M35+M40 | 15 | finale | |
15:50 | uur | 1500 mtr | (V50+V55+V60+V65) | 9 | finale | |
16:00 | uur | 1500 mtr | (V35+V40)+V45 | 13 | finale | |
16:20 | uur | 5000 mtr | (M65+M70)+(M55+M60) | 18 | finale | |
16:50 | uur | 5000 mtr | M50 | 10 | finale | |
17:20 | uur | 5000 mtr | M45+M40+M35* | 13 | finale | |
Technische onderdelen |
||||||
11:00 | uur | discus | V45+V40+V35* | 14 | ||
11:00 | uur | polshoog | (M55+M60+M70)+(M40+M45+M50)+V40*+V50* | 15 | ||
11:15 | uur | ver | (V50+V55)+V45*+V40* | 8 | ||
12:45 | uur | hss | (M65+M70+M75)+(M40+M50+M55+M60)+M35* | 13 | ||
12:50 | uur | discus | (V50+V55+V65) | 11 | ||
14:15 | uur | speer | (M65+M70+M75) | 6 | ||
14:35 | uur | kogel | V45+V40+V35* | 14 | ||
14:45 | uur | hoog | (V50+V55+V60+V70)+V45*+V40* | 9 | ||
15:15 | uur | speer | (M55+M60) | 11 | ||
16:15 | uur | kogel | (V50+V55+V65+V70) | 12 | ||
16:35 | uur | speer | (M45+M50)+M40+M35* | 15 | ||